<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Finanzfragen.de</title>
	<atom:link href="http://finanzfragen.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://finanzfragen.de</link>
	<description>Festgeld, Tagesgeld, Kostenloses Girokonto, Kostenlose Kreditkarten, Kostenlos Fonds kaufen,  Depots und Edelmetalle</description>
	<lastBuildDate>Sun, 15 Jan 2012 00:33:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Deutsche Postbank Girokonto ohne Kontoführungsgebühr</title>
		<link>http://finanzfragen.de/deutsche-postbank-girokonto-ohne-kontofuhrungsgebuhr/</link>
		<comments>http://finanzfragen.de/deutsche-postbank-girokonto-ohne-kontofuhrungsgebuhr/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 00:33:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Girokonto News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finanzfragen.de/?p=1069</guid>
		<description><![CDATA[Deutsche Postbank &#8211; Unterm Strich z&#228;hl ich Die Postbank Gruppe ist mit rund 14 Millionen aktiven Kunden, 21.000 Besch&#228;ftigten und einer Bilanzsumme von 239 Milliarden Euro einer der gro&#223;en Finanzdienstleister Deutschlands. Die Vorteile des Postbank Giro plus: * keine Kontof&#252;hrungsgeb&#252;hr (bei monatlichem bargeldlosen Eingang in H&#246;he von 1000 &#8364;, sonst 5,90 &#8364;/Monat; F&#252;r Studenten und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a target="blank" href="http://ad.zanox.com/ppc/?17229837C1794066213T"><img width="234" height="60" alt="Postbank" src="http://ad.zanox.com/ppv/?17229837C1794066213" /></a></p>
<p>Deutsche Postbank &#8211; Unterm Strich z&auml;hl ich<br />
Die Postbank Gruppe ist mit rund 14 Millionen aktiven Kunden, 21.000 Besch&auml;ftigten und einer Bilanzsumme von 239 Milliarden Euro einer der gro&szlig;en Finanzdienstleister Deutschlands.</p>
<p>Die Vorteile des Postbank Giro plus:</p>
<p>* keine Kontof&uuml;hrungsgeb&uuml;hr (bei monatlichem bargeldlosen Eingang in H&ouml;he von 1000 &euro;, sonst 5,90 &euro;/Monat; F&uuml;r Studenten und Auszubildende unabh&auml;ngig vom Geldeingang kostenlos)<br />
* kostenfreie VISA Card im 1. Jahr (Vollj&auml;hrigkeit und Bonit&auml;t vorausgesetzt; VISA Card im 1. Jahr entgeltfrei, danach 22 &euro;/Jahr)<br />
* 1 Cent pro Liter Tank-Rabatt bei Shell (an allen teilnehmenden Shell-Tankstellen bei Bezahlung mit der Postbank Card)<br />
* Online- und Telefon-Banking inklusive<br />
* Kostenlos Bargeld an ca. 9.000 Geldautomaten der Cash Group und immer mehr Shell Tankstellen, in &uuml;ber 1.100 Postbank Finanzcentern und vielen Filialen der Post</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://finanzfragen.de/deutsche-postbank-girokonto-ohne-kontofuhrungsgebuhr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Änderung der Festgeldzinsen bei der Bank of Scotland</title>
		<link>http://finanzfragen.de/anderung-der-festgeldzinsen-bei-der-bank-of-scotland/</link>
		<comments>http://finanzfragen.de/anderung-der-festgeldzinsen-bei-der-bank-of-scotland/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 00:06:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Festgeld News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finanzfragen.de/?p=1061</guid>
		<description><![CDATA[Mit Wirkung zum 13.01.2012 wird die Bank of Scotland bei einigen ihrer Festgeldprodukte die Zinsen senken.&#160; Bei dem 5-j&#228;hrigen Angebot &#228;ndert sich nichts &#8211; Ihre User profitieren hier nach wie vor von dem ausgezeichneten Angebot! Auch der sehr attraktive Zinssatz f&#252;r Kurzanleger des 1-j&#228;hrigen Festgeldprodukts bleibt unver&#228;ndert. &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211; Die Konditionen im Detail: Laufzeit: 1 Jahr [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="bank_of_scotland_festgeld.htm" target="_blank" class="noimg"><img border="0" width="88" height="30" src="http://www.financeads.net/tb.php?t=10651V26611462B" alt="Festgeld Bank of Scotland" /></a></p>
<p>Mit Wirkung zum 13.01.2012 wird die Bank of Scotland bei einigen ihrer Festgeldprodukte die Zinsen senken.&nbsp; Bei dem 5-j&auml;hrigen Angebot &auml;ndert sich nichts &ndash; Ihre User profitieren hier nach wie vor von dem ausgezeichneten Angebot! Auch der sehr attraktive Zinssatz f&uuml;r Kurzanleger des 1-j&auml;hrigen Festgeldprodukts bleibt unver&auml;ndert.</p>
<p>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;<br />
Die Konditionen im Detail:</p>
<p>Laufzeit: 1 Jahr<br />
keine &Auml;nderung</p>
<p>Laufzeit: 2 Jahre<br />
monatliche Zinszahlung: 3,20 % (alter Zinssatz: 3,45 %) j&auml;hrliche Zinszahlung: 3,25 % (3,50 %)</p>
<p>Laufzeit: 3 Jahre<br />
monatliche Zinszahlung: 3,70 % (3,95 %)<br />
j&auml;hrliche Zinszahlung: 3,75 % (4,00 %)</p>
<p>Laufzeit: 4 Jahre<br />
monatliche Zinszahlung: 4,05 % (4,15 %)<br />
j&auml;hrliche Zinszahlung: 4,10 % (4,20 %)</p>
<p>Laufzeit: 5 Jahre<br />
monatliche Zinszahlung: keine &Auml;nderung<br />
j&auml;hrliche Zinszahlung: Keine &Auml;nderung</p>
<p>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://finanzfragen.de/anderung-der-festgeldzinsen-bei-der-bank-of-scotland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BMW Online-Sparkonto, Festgeld und Tagesgeld</title>
		<link>http://finanzfragen.de/bmw-online-sparkonto-festgeld-und-tagesgeld/</link>
		<comments>http://finanzfragen.de/bmw-online-sparkonto-festgeld-und-tagesgeld/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 19:36:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Festgeld News]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeld News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finanzfragen.de/?p=1059</guid>
		<description><![CDATA[BMW Online-Sparkonto &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212; - 2,7% p.a. Top-Verzinsung - keine Mindestanlage (Verzinsung ab dem 1. Euro, keine Beschr&#228;nkung der Anlagesumme) - f&#252;r Neukunden und Bestandskunden - Kostenlose Kontof&#252;hrung - Zinsgutschrift erfolgt j&#228;hrlich - hohe Einlagensicherung: aktuell &#252;ber 430 Mio. Euro pro Kunde - Monatliche Verf&#252;gbarkeit von bis zu 2.000,00 EUR oder mehr bei dreimonatiger K&#252;ndigungsfrist - [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a target="_blank" href="/bmw_tagesgeld.htm"><img border="0" width="120" height="40" alt="BMW Bank Online-Sparkonto" src="http://www.financeads.net/tb.php?t=10651V27813091B" /></a></p>
<p>BMW Online-Sparkonto<br />
&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;<br />
- 2,7% p.a. Top-Verzinsung<br />
- keine Mindestanlage (Verzinsung ab dem 1. Euro, keine Beschr&auml;nkung der Anlagesumme)<br />
- f&uuml;r Neukunden und Bestandskunden<br />
- Kostenlose Kontof&uuml;hrung<br />
- Zinsgutschrift erfolgt j&auml;hrlich<br />
- hohe Einlagensicherung: aktuell &uuml;ber 430 Mio. Euro pro Kunde<br />
- Monatliche Verf&uuml;gbarkeit von bis zu 2.000,00 EUR oder mehr bei dreimonatiger K&uuml;ndigungsfrist<br />
- Zugang rund um die Uhr: Per Anruf oder Mausklick sind Sie auf Wunsch jederzeit auf dem neuesten Stand<br />
- Alle Transaktionen, der regelm&auml;&szlig;ige Halbjahreskontoauszug sowie die gesamte &uuml;brige Kontof&uuml;hrung sind kosten- und geb&uuml;hrenfrei<br />
&nbsp;</p>
<p>BMW Festgeld<br />
&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;<br />
- Top-Verzinsung bis zu 2,75% p.a.<br />
- Anlagebetrag nach Wunsch, bereits ab 5.000,00 EUR (mind. 5000 EUR, max. 250.000 EUR Gesamtanlagevolumen je Kunde in den festverzinslichen Produkten BMW Festgeld und BMW MobilBrief)<br />
- Kostenlose Kontof&uuml;hrung</p>
<p>
BMW Online-Tagesgeld<br />
&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;<br />
- Top-Verzinsung: 1,50% p.a. schon ab dem ersten Euro<br />
- T&auml;gliche Verf&uuml;gbarkeit per Mausklick<br />
- Kostenlose Kontof&uuml;hrung<br />
&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://finanzfragen.de/bmw-online-sparkonto-festgeld-und-tagesgeld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Credit Europe Bank: Festgeld</title>
		<link>http://finanzfragen.de/credit-europe-bank-festgeld/</link>
		<comments>http://finanzfragen.de/credit-europe-bank-festgeld/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 19:28:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Festgeld News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finanzfragen.de/?p=1054</guid>
		<description><![CDATA[Am Mittwoch, den 4. Januar 2012 wurden die Zinsen f&#252;r das Credit Europe Bank Festgeld mit den Laufzeiten 1, 2 &#38; 3 Jahre gesenkt sowie die Zinsen f&#252;r 4-Jahres-Festgelder erh&#246;ht. Die Zinss&#228;tze ab 04.01.2012 lauten wie folgt: 3 Monate: 1,50% p.a. 6 Monate: 1,75% p.a. 9 Monate: 1,75% p.a. 12 Monate: 2,25% p.a. (vorher 3,00% [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am Mittwoch, den 4. Januar 2012 wurden die Zinsen f&uuml;r das Credit Europe Bank Festgeld mit den Laufzeiten 1, 2 &amp; 3 Jahre gesenkt sowie die Zinsen f&uuml;r 4-Jahres-Festgelder erh&ouml;ht.</p>
<p></p>
<p>Die Zinss&auml;tze ab 04.01.2012 lauten wie folgt:<br />
3 Monate: 1,50% p.a.<br />
6 Monate: 1,75% p.a.<br />
9 Monate: 1,75% p.a.<br />
12 Monate: 2,25% p.a. (vorher 3,00% p.a.)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br />
18 Monate: 2,60% p.a.<br />
24 Monate: 2,75% p.a. (vorher 3,35% p.a.)&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br />
36 Monate: 3,50% p.a. (vorher 4,00% p.a.)&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br />
48 Monate: 3,50% p.a. (vorher 3,00% p.a.)&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br />
60 Monate: 4,00% p.a.<br />
84 Monate: 4,30% p.a.<br />
120 Monate: 4,50% p.a.</p>
<p><a href="/crediteurope_festgeld.htm" target="_blank"><img src="Banken/credit_europe_bank.jpg" alt="" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://finanzfragen.de/credit-europe-bank-festgeld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>netbank: mTan ab sofort für alle kostenlos</title>
		<link>http://finanzfragen.de/netbank-mtan-ab-sofort-fur-alle-kostenlos/</link>
		<comments>http://finanzfragen.de/netbank-mtan-ab-sofort-fur-alle-kostenlos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 19:20:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Girokonto News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finanzfragen.de/?p=1051</guid>
		<description><![CDATA[Die netbank AG bietet seit Anfang des Jahres die Nutzung der mobilen Transaktionsnummer (mTAN) zur Best&#228;tigung von Online-&#220;berweisungen f&#252;r alle Kunden kostenfrei an. Bisher galt dieses Angebot nur f&#252;r Girokonto-Inhaber mit Gehaltseingang, alle anderen Kunden mussten pro Monat pauschal 50 Cent f&#252;r diesen Service zahlen. Neben der kostenfreien mTAN bietet das Girokonto der netbank viele [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die netbank AG bietet seit Anfang des Jahres die Nutzung der mobilen Transaktionsnummer (mTAN) zur Best&auml;tigung von Online-&Uuml;berweisungen f&uuml;r alle Kunden kostenfrei an. Bisher galt dieses Angebot nur f&uuml;r Girokonto-Inhaber mit Gehaltseingang, alle anderen Kunden mussten pro Monat pauschal 50 Cent f&uuml;r diesen Service zahlen.</p>
<p>Neben der kostenfreien mTAN bietet das Girokonto der netbank viele weitere Vorteile: Die Kontof&uuml;hrung ist unabh&auml;ngig vom Gehaltseingang kostenfrei. Bei Gehaltseingang wird das Guthaben mit aktuell 1,6 Prozent p.a. verzinst. Zudem k&ouml;nnen sich die Kunden weltweit kostenfrei mit Bargeld versorgen und profitieren zus&auml;tzlich von einem niedrigen Zinssatz f&uuml;r den Dispositionskredit von aktuell 9,00 Prozent p.a. <br />
&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<input type="image" src="Banken/netbank.jpg" />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://finanzfragen.de/netbank-mtan-ab-sofort-fur-alle-kostenlos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1822direkt-ZinsCash: Topzinssatz von 2,55%</title>
		<link>http://finanzfragen.de/1822direkt-zinscash-topzinssatz-von-255/</link>
		<comments>http://finanzfragen.de/1822direkt-zinscash-topzinssatz-von-255/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 18:37:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeld News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finanzfragen.de/?p=1048</guid>
		<description><![CDATA[Bei der 1822 wird die Anlagesumme f&#252;r den Topzinssatz von 2,55 % von 25.000 Euro auf 250.000 Euro erh&#246;ht. Au&#223;erdem wird der Zins f&#252;r neu er&#246;ffnete Konten bis zum 12.07.2012 garantiert (vorher 3 Monaten garantiert). Dies gilt f&#252;r alle Kunden, die in den letzten 12 Monaten kein Tagesgeldkonto bei der 1822direkt gef&#252;hrt haben. Die &#196;nderung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei der 1822 wird die Anlagesumme f&uuml;r den Topzinssatz von 2,55 % von 25.000 Euro auf 250.000 Euro erh&ouml;ht. Au&szlig;erdem wird der Zins f&uuml;r neu er&ouml;ffnete Konten bis zum 12.07.2012 garantiert (vorher 3 Monaten garantiert). Dies gilt f&uuml;r alle Kunden, die in den letzten 12 Monaten kein Tagesgeldkonto bei der 1822direkt gef&uuml;hrt haben. Die &Auml;nderung ist ab Freitag, den 06.01.2012 g&uuml;ltig.</p>
<p>Weiterhin gelten 1,4 % Zinsen p.a. variabel f&uuml;r Betr&auml;ge &uuml;ber 250.000 Euro bis 500.000 Euro. Anlagen von mehr als 500.000 Euro werden derzeit mit 0,5 % variabel verzinst.</p>
<p>Als Tochter der Frankfurter Sparkasse bietet die 1822direkt au&szlig;erdem die volle Sicherheit der Sparkassen-Finanzgruppe.</p>
<p>Neu beim 1822direkt-ZinsCash!<br />
* F&uuml;r neue Konten gilt: Betr&auml;ge bis 250.000 Euro werden mit 2,55 % bis zum 12.07.2012 verzinst.</p>
<p>Weiterhin bestehend:<br />
* Betr&auml;ge &gt; 250.000 bis 500.000 Euro werden derzeit mit 1,4 % variabel verzinst<br />
* Betr&auml;ge &gt; 500.000 Euro verzinsen wir mit 0,5 % variabel</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://partners.webmasterplan.com/click.asp?ref=276262&amp;site=3064&amp;type=b4&amp;bnb=4" target="_blank"> <img width="468" height="60" alt="1822direkt-CashExtra-Konto" src="http://banners.webmasterplan.com/view.asp?ref=276262&amp;site=3064&amp;b=4" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://finanzfragen.de/1822direkt-zinscash-topzinssatz-von-255/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DKB-Cash das kostenlose Internetkonto</title>
		<link>http://finanzfragen.de/dkb-cash-das-kostenlose-internetkonto/</link>
		<comments>http://finanzfragen.de/dkb-cash-das-kostenlose-internetkonto/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 15:50:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Girokonto News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finanzfragen.de/?p=1045</guid>
		<description><![CDATA[Bargeldverf&#252;gung jetzt auch an allen Shell-Tankstellen kostenfrei seit der vergangenen Woche haben die Kunden des DKB-Cash noch mehr M&#246;glichkeiten der kostenfreien Bargeldverf&#252;gung. An den rund 1.300 Shell-Tankstellen in Deutschland k&#246;nnen sie mit der DKB-VISA-Card &#252;ber Bargeld verf&#252;gen &#8211; zeitlich unbefristet und selbstverst&#228;ndlich kostenfrei! Die Auszahlung ist dabei unabh&#228;ngig von einem Einkauf. Beliebteste Direktbank 2011 Das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bargeldverf&uuml;gung jetzt auch an allen Shell-Tankstellen kostenfrei</p>
<p>seit der vergangenen Woche haben die Kunden des DKB-Cash noch mehr M&ouml;glichkeiten der kostenfreien Bargeldverf&uuml;gung.<br />
An den rund 1.300 Shell-Tankstellen in Deutschland k&ouml;nnen sie mit der  DKB-VISA-Card &uuml;ber Bargeld verf&uuml;gen &ndash; zeitlich unbefristet und  selbstverst&auml;ndlich kostenfrei!<br />
Die Auszahlung ist dabei unabh&auml;ngig von einem Einkauf.</p>
<p>Beliebteste Direktbank 2011</p>
<p>Das Deutsche Institut f&uuml;r Service-Qualit&auml;t hat im Auftrag des Nachrichtensenders n-tv vom 12. September 2011 bis zum 09. Oktober 2011 eine Online-Umfrage bei Direktbankkunden durchgef&uuml;hrt. Darin wurden Bankkunden zu Angebot und Service der von ihnen in den letzten zw&ouml;lf Monaten am h&auml;ufigsten genutzten Direktbank befragt. Die DKB erzielte die h&ouml;chste Gesamtzufriedenheit und ging als beliebteste Direktbank aus der Umfrage hervor. Auch weist die DKB mit Abstand die h&ouml;chste Weiterempfehlungsbereitschaft auf. 77,1% der Kunden w&uuml;rden die DKB im Freundeskreis weiterempfehlen. Insgesamt zeigten sich die Befragungsteilnehmer mit dem Service der DKB uneingeschr&auml;nkt zufrieden, wobei insbesondere die Freundlichkeit der Mitarbeiter positiv auffiel. Hinsichtlich Preis-Leistungsverh&auml;ltnis gab vor allem die geb&uuml;hrenfreie Kontof&uuml;hrung sowie die Kreditzinsh&ouml;he den Ausschlag zum sehr guten Abschneiden.<br />
&nbsp;</p>
<h2><a target="_blank" href="/dkb_kreditkarte.htm"><img border="0" align="bottom" alt="DKB" src="http://www.afcyhf.com/image-1772476-10372040" /></a></h2>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://finanzfragen.de/dkb-cash-das-kostenlose-internetkonto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SWK Bank: Anpassung Festgeldkonditionen</title>
		<link>http://finanzfragen.de/swk-bank-anpassung-festgeldkonditionen/</link>
		<comments>http://finanzfragen.de/swk-bank-anpassung-festgeldkonditionen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 15:47:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Festgeld News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finanzfragen.de/?p=1042</guid>
		<description><![CDATA[Mit Wirkung vom 13.12.2011 erfolgt eine Zinsanpassung des Festgeldes bei der SWK Bank. Nachfolgend die Zinss&#228;tze im &#220;berblick: &#160; &#160;6 Monate 1,35% p.a. (vorher 1,60% p.a.) 12 Monate 1,90% p.a. (vorher 2,20% p.a.) 24 Monate 2,60% p.a. (vorher 2,90% p.a.) 36 Monate 3,00% p.a. (vorher 3,30% p.a.) 48 Monate 3,40% p.a. 60 Monate 3,45% p.a. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit Wirkung vom 13.12.2011 erfolgt eine Zinsanpassung des Festgeldes bei der SWK Bank. Nachfolgend die Zinss&auml;tze im &Uuml;berblick:</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;6 Monate 1,35% p.a. (vorher 1,60% p.a.)</p>
<p>12 Monate 1,90% p.a. (vorher 2,20% p.a.)</p>
<p>24 Monate 2,60% p.a. (vorher 2,90% p.a.)</p>
<p>36 Monate 3,00% p.a. (vorher 3,30% p.a.)</p>
<p>48 Monate 3,40% p.a.</p>
<p>60 Monate 3,45% p.a.</p>
<p>72 Monate 3,50% p.a.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.alles-online-kaufen.de/cgi-bin/jump.cgi?ID=1970" rel="nofollow"> <img width="234" height="60" src="http://www.financeads.net/tb.php?t=10651V26711428B" alt="SWK Bank Festgeld" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://finanzfragen.de/swk-bank-anpassung-festgeldkonditionen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Credit Europe Privatkredit: Anpassung des 2/3 Zinses von 7,95% auf 7,75% effektiv</title>
		<link>http://finanzfragen.de/credit-europe-privatkredit-anpassung-des-23-zinses-von-795-auf-775-effektiv/</link>
		<comments>http://finanzfragen.de/credit-europe-privatkredit-anpassung-des-23-zinses-von-795-auf-775-effektiv/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 15:46:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kreditkarte News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finanzfragen.de/?p=1040</guid>
		<description><![CDATA[Der 2/3 Zinssatz f&#252;r den Credit Europe Privatkredit hat sich nach Betrachtung des Kreditportfolios von 7,95% auf 7,75% effektiv gesenkt. Der neue Zinssatz gilt ab Mittwoch, den 14.12.2011. D.h. zwei Drittel der Kunden erhalten f&#252;r alle Betr&#228;ge (2.500-50.000 EUR) und alle Laufzeiten (12-84 Monate) einen effektiven Jahreszins von 7,75% oder g&#252;nstiger (gebundener Sollzinssatz 7,49% p.a.). [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der 2/3 Zinssatz f&uuml;r den Credit Europe Privatkredit hat sich nach Betrachtung des Kreditportfolios von 7,95% auf 7,75% effektiv gesenkt. Der neue Zinssatz gilt ab Mittwoch, den 14.12.2011.   D.h. zwei Drittel der Kunden erhalten f&uuml;r alle Betr&auml;ge (2.500-50.000 EUR) und alle Laufzeiten (12-84 Monate) einen effektiven Jahreszins von 7,75% oder g&uuml;nstiger (gebundener Sollzinssatz 7,49% p.a.). &#8211; Effektiver Jahreszins: 4,50% &#8211; 11,95% p.a. (Sollzinssatz 4,41% &#8211; 11,34% p.a.).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://finanzfragen.de/credit-europe-privatkredit-anpassung-des-23-zinses-von-795-auf-775-effektiv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erhöhung des Zinssatzes beim Tagesgeldkonto</title>
		<link>http://finanzfragen.de/erhohung-des-zinssatzes-beim-tagesgeldkonto/</link>
		<comments>http://finanzfragen.de/erhohung-des-zinssatzes-beim-tagesgeldkonto/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 15:35:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeld News]]></category>
		<category><![CDATA[Zinserhöhungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finanzfragen.de/?p=1037</guid>
		<description><![CDATA[Der Zinssatz beim 1822direkt-ZinsCash wird von 2,25% auf 2,55% f&#252;r Betr&#228;ge bis 25.000 Euro, ab Montag, den 19.12.2011 erh&#246;ht. Betr&#228;ge von 25.000 bis 250.000 Euro werden mit 2,25% verzinst. Beide Zinss&#228;tze werden ab Kontoer&#246;ffnung f&#252;r drei Monate garantiert. Dies gilt f&#252;r alle Kunden, die in den letzten 12 Monaten kein Tagesgeldkonto bei der 1822direkt gef&#252;hrt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Zinssatz beim <a href="http://partners.webmasterplan.com/click.asp?ref=276262&amp;site=3064&amp;type=b4&amp;bnb=4" target="_blank">1822direkt-ZinsCash</a> wird von 2,25% auf 2,55% f&uuml;r Betr&auml;ge bis 25.000 Euro, ab Montag, den 19.12.2011 erh&ouml;ht. Betr&auml;ge von 25.000 bis 250.000 Euro werden mit 2,25% verzinst. Beide Zinss&auml;tze werden ab Kontoer&ouml;ffnung f&uuml;r drei Monate garantiert. Dies gilt f&uuml;r alle Kunden, die in den letzten 12 Monaten kein Tagesgeldkonto bei der 1822direkt gef&uuml;hrt haben.</p>
<p>Dar&uuml;ber hinaus gibt es derzeit 1,4% Zinsen p.a. variabel f&uuml;r Betr&auml;ge &uuml;ber 250.000 Euro bis 500.000 Euro. Anlagen von mehr als 500.000 Euro werden derzeit mit 0,5% variabel verzinst.</p>
<p>Als Tochter der Frankfurter Sparkasse bietet die 1822direkt au&szlig;erdem die volle Sicherheit der Sparkassen-Finanzgruppe.</p>
<p>Neu! Erh&ouml;hung des Zinssatzes von 2,25% auf 2,55% auf dem 1822direkt-ZinsCash f&uuml;r Anlagebetr&auml;ge bis 25.000 Euro (ab Kontoer&ouml;ffnung f&uuml;r 3 Monate garantiert).</p>
<p>Betr&auml;ge &gt; 25.000 Euro bis 250.000 Euro werden mit 2,25% verzinst (ab Kontoer&ouml;ffnung f&uuml;r 3 Monate garantiert) <br />
Betr&auml;ge &gt; 250.000 Euro bis 500.000 Euro werden derzeit mit 1,4% variabel verzinst <br />
