<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Festgeld, Tagesgeld, Girokonto, Kreditkarten und Depots</title>
	<atom:link href="http://finanzfragen.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://finanzfragen.de</link>
	<description>Übersicht der besten, günstigesten, hochverzinsten Konte und Finanzprodukte am Markt.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Sep 2010 08:48:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Diba &#8211; Neue Konditionen bei Festgeld, Tagesgeld und Girokonto</title>
		<link>http://finanzfragen.de/diba-neue-konditionen-bei-festgeld-tagesgeld-und-girokonto/</link>
		<comments>http://finanzfragen.de/diba-neue-konditionen-bei-festgeld-tagesgeld-und-girokonto/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 08:31:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Festgeld News]]></category>
		<category><![CDATA[Girokonto News]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeld News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finanzfragen.de/?p=658</guid>
		<description><![CDATA[Heute Morgen ist die ING-DiBa mit ihrem neuen Markenauftritt live gegangen. Dieser neue Markenauftritt zeigt sich in einem ge&#228;nderten Design und dem neuen Claim: &#8222;ING-DiBa &#8211; Die Bank und Du&#8220;. Zus&#228;tzlich zum neuen Markenauftritt gibt es neue Konditionen und attraktive Incentives f&#252;r zahlreiche Produkte. Die neuen Konditionen lauten wie folgt: Extra-Konto - 2,0% Extra-Zinsen p.a. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute Morgen ist die ING-DiBa mit ihrem neuen Markenauftritt live gegangen. Dieser neue Markenauftritt zeigt sich in einem ge&auml;nderten Design und dem neuen Claim: &bdquo;ING-DiBa &ndash; Die Bank und Du&ldquo;.</p>
<p>Zus&auml;tzlich zum neuen Markenauftritt gibt es neue Konditionen und attraktive Incentives f&uuml;r zahlreiche Produkte. </p>
<p>Die neuen Konditionen lauten wie folgt:<br />
<b><br />
Extra-Konto</b></p>
<p><a target="_blank" href="../../../../../diba_tagesgeld.htm"><img alt="" src="../../../../../Banken/diba.jpg" /></a></p>
<p>- <a href="/diba_tagesgeld.htm" target="_blank">2,0% Extra-Zinsen</a> p.a. mit 6 Monaten Zinsgarantie f&uuml;r das erste und jetzt er&ouml;ffnete Extra-Konto. Anschlie&szlig;end gilt der jeweils aktuelle Extra-Konto Zins.<br />
- <a href="/diba_tagesgeld.htm">25 Euro Gutschrift*</a><br />
- Kostenlos und t&auml;glich verf&uuml;gbar<br />
- Flexible Einzahlungen oder regelm&auml;&szlig;ige Sparbetr&auml;ge<br />
- Keine Mindest- oder H&ouml;chstbetr&auml;ge<br />
- Bankwechsel nicht erforderlich<br />
- Kontof&uuml;hrung bequem per Internet, Telefon oder Brief<br />
<b><br />
Girokonto:</b></p>
<p><a target="_blank" href="../diba_girokonto.htm"><img alt="" src="../../../../../Banken/diba.jpg" /></a><br />
- Jetzt mit <a href="../diba_girokonto.htm" target="_blank">75 Euro Gutschrift </a>bis 15.12.2010**<br />
- Kostenlose Kontof&uuml;hrung<br />
- Kostenlos Bargeld im Inland und &euro;uroweit<br />
- 50 Cent Bonus bei jedem VISA Einkauf ab 50 Euro<a target="_blank" href="../diba_girokonto.htm"><br />
</a></p>
<p><b>Festgeld***:</b></p>
<p><a target="_blank" href="../diba_festgeld.htm "><img alt="" src="../../../../../Banken/diba.jpg" /></a></p>
<p><a href="../diba_festgeld.htm ">Neue Konditionen</a></p>
<p>- 3 Monate<br />
ab 10.000 Euro 1,30% p.a.<br />
ab 25.000 Euro 1,30% p.a.<br />
ab 50.000 Euro 1,30% p.a.</p>
<p>- 6 Monate<br />
ab 10.000 Euro 1,30% p.a.<br />
ab 25.000 Euro 1,50% p.a.<br />
ab 50.000 Euro 1,70% p.a.</p>
<p>- 12 Monate<br />
ab 10.000 Euro 1,30% p.a.<br />
ab 25.000 Euro 1,60% p.a.<br />
ab 50.000 Euro 2,00% p.a.<a target="_blank" href="../diba_festgeld.htm "><br />
</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://finanzfragen.de/diba-neue-konditionen-bei-festgeld-tagesgeld-und-girokonto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mercedes-Benz Bank: Zinserhöhung zum 07.09.2010</title>
		<link>http://finanzfragen.de/mercedes-benz-bank-zinserhohung-zum-07-09-2010/</link>
		<comments>http://finanzfragen.de/mercedes-benz-bank-zinserhohung-zum-07-09-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 07:49:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Festgeld News]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeld News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finanzfragen.de/?p=654</guid>
		<description><![CDATA[Die Mercedes-Benz Bank hat eine Zinserh&#246;hung zum 07.09.2010 angekundigt. Diese betrifft die Laufzeiten 2 und 3 Jahre beim Festzinskonto: 2 Jahre: aktuell: 2,10% p.a.&#160; neu: 2,30% p.a. 3 Jahre: aktuell: 2,50% p.a.&#160; neu: 2,70% p.a. Die ausf&#252;hrliche und aktuelle Zinstabelle finden Sie immer unter: &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Mercedes-Benz Bank hat eine Zinserh&ouml;hung zum 07.09.2010 angekundigt.</p>
<p>Diese betrifft die Laufzeiten 2 und 3 Jahre beim Festzinskonto:</p>
<p>2 Jahre: aktuell: 2,10% p.a.&nbsp; neu: 2,30% p.a.<br />
3 Jahre: aktuell: 2,50% p.a.&nbsp; neu: 2,70% p.a.</p>
<p>Die ausf&uuml;hrliche und aktuelle Zinstabelle finden Sie immer unter:</p>
<p><a href="../../../../../daimler_bank_festgeld.htm" target="_blank"><img src="../../../../../Banken/Mercedes-Benz-Bank.jpg" alt="" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://finanzfragen.de/mercedes-benz-bank-zinserhohung-zum-07-09-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erhöhung der Tagesgeld Zinsen bei 1822direkt ‎</title>
		<link>http://finanzfragen.de/erhohung-der-tagesgeld-zinsen-bei-1822direkt-%e2%80%8e/</link>
		<comments>http://finanzfragen.de/erhohung-der-tagesgeld-zinsen-bei-1822direkt-%e2%80%8e/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 18:19:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tagesgeld News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finanzfragen.de/?p=649</guid>
		<description><![CDATA[Die 1822direkt erh&#246;ht die Verzinsung beim Tagesgeldkonto 1822direkt-ZinsCash f&#252;r Kontoer&#246;ffnungen ab dem 20.08.2010 wie folgt: &#160; 1,80% p.a. bis 100.000 Euro garantiert bis 15.03.2011 1,30% p.a. von 100.000,01 Euro bis 500.000 Euro (variabler Zins) 0,50% p.a. &#252;ber 500.000 Euro (variabler Zins) Die 1,80% (zuvor 1,60%) ist mit einer Zinsgarantie bis zum 15.03.2011 belegt. Nach dem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="margin-bottom: 10px;">Die <a href="/1822direkt_tagesgeld.htm">1822direkt </a>erh&ouml;ht die Verzinsung beim  Tagesgeldkonto 1822direkt-ZinsCash f&uuml;r Kontoer&ouml;ffnungen ab dem <b>20.08.2010</b>  wie folgt: <br />
&nbsp;</p>
<p><b>1,80% p.a.</b> bis 100.000 Euro <b>garantiert bis 15.03.2011</b><br />
1,30%  p.a. von 100.000,01 Euro bis 500.000 Euro (variabler Zins)<br />
0,50% p.a. &uuml;ber  500.000 Euro (variabler Zins)</p>
<p>Die 1,80% (zuvor 1,60%) ist mit einer  Zinsgarantie bis zum 15.03.2011 belegt. Nach dem 15.03.2011 werden bestehende  Guthaben bis 100.000 Euro zum dann g&uuml;ltigen, variablen Zins verzinst.</p>
<p>Die  Verzinsung gilt nur f&uuml;r Einlagen, welche nicht von der Frankfurter Sparkasse  oder der 1822direkt auf dieses Konto &uuml;berwiesen werden und nicht bei der  1822direkt angelegt waren. Bei dem 1822direkt-ZinsCash handelt es sich um ein  Produktangebot f&uuml;r Kunden, die in den letzten sechs Monaten kein Tagesgeldkonto  bei der 1822direkt gef&uuml;hrt haben. Pro Kunde kann nur ein Cashkonto er&ouml;ffnet  werden.</p>
<p>
<a target="_blank" href="../../../../../1822direkt_tagesgeld.htm"><img alt="" src="http://banners.webmasterplan.com/view.asp?ref=276262&amp;site=3064&amp;b=16" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://finanzfragen.de/erhohung-der-tagesgeld-zinsen-bei-1822direkt-%e2%80%8e/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bank of Scotland: Zinserhöhung Tagesgeld und Verlängerung 30 EUR Startguthaben</title>
		<link>http://finanzfragen.de/bank-of-scotland-zinserhohung-tagesgeld-und-verlangerung-30-eur-startguthaben/</link>
		<comments>http://finanzfragen.de/bank-of-scotland-zinserhohung-tagesgeld-und-verlangerung-30-eur-startguthaben/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 20:33:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tagesgeld News]]></category>
		<category><![CDATA[Zinserhöhungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finanzfragen.de/?p=640</guid>
		<description><![CDATA[Die Bank of Scotland erh&#246;ht&#160; mit Wirkung zum 12.08.2010 den Zinssatz auf 2,2%. Machen Sie mehr aus Ihrem Geld! Er&#246;ffnen Sie jetzt bis zum 23.08.2010 Ihr erstes Tagesgeldkonto bei der Bank of Scotland und sichern Sie sich mit Ihrer Kontoeinlage 30 Euro Startguthaben. So geht&#8217;s: Schritt 1: Sie er&#246;ffnen ganz einfach Ihr Tagesgeldkonto bei der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die <a href="/bank_of_scotland_tagesgeld.htm">Bank of Scotland </a>erh&ouml;ht&nbsp; mit Wirkung zum 12.08.2010 den Zinssatz auf 2,2%.</p>
<p>Machen Sie mehr aus Ihrem Geld! Er&ouml;ffnen Sie jetzt bis zum 23.08.2010 Ihr erstes Tagesgeldkonto bei der Bank of Scotland und sichern Sie sich mit Ihrer Kontoeinlage 30 Euro Startguthaben.</p>
<p>So geht&#8217;s:</p>
<p>Schritt 1:<br />
Sie er&ouml;ffnen ganz einfach Ihr Tagesgeldkonto bei der Bank of Scotland und gehen mit dem PostIdent-Coupon zu einer Postfiliale Ihrer Wahl. Die Voraussetzungen f&uuml;r die Kontoer&ouml;ffnung finden Sie unter Tagesgeld &gt; Kontoer&ouml;ffnung.</p>
<p>Schritt 2:<br />
Wir senden Ihnen nach Eingang Ihres PostIdents eine Best&auml;tigungsmail. Sie aktivieren anschlie&szlig;end Ihr Tagesgeldkonto und &ndash; sofern Sie das bei der Kontoer&ouml;ffnung noch nicht veranlasst haben &ndash; legen jetzt einen ersten Geldbetrag auf Ihrem Tagesgeldkonto an.</p>
<p>Schritt 3:<br />
Nachdem Ihre erste Einzahlung bei uns eingetroffen ist, &uuml;berweisen wir Ihnen innerhalb von sechs Wochen 30 Euro Startguthaben auf Ihr Tagesgeldkonto.<br />
&nbsp;</p>
<p><a href="../../../../../bank_of_scotland_tagesgeld.htm" target="_blank"><img src="http://www.financeads.net/tb.php?t=10651V26611475B" alt="" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>
&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://finanzfragen.de/bank-of-scotland-zinserhohung-tagesgeld-und-verlangerung-30-eur-startguthaben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bank of Scotland Ändert Festgeldkonditionen</title>
		<link>http://finanzfragen.de/bank-of-scotland-andert-festgeldkonditionen/</link>
		<comments>http://finanzfragen.de/bank-of-scotland-andert-festgeldkonditionen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 18:03:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Festgeld News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finanzfragen.de/?p=629</guid>
		<description><![CDATA[Wir m&#246;chten Sie darauf aufmerksam machen, dass die Bank of Scotland ab dem 29.07.2010 eine &#196;nderung im Bereich des Festgeldangebots vornimmt. Die neuen Konditionen lauten wie folgt: Zinssatz in % bei monatlicher Auszahlung 36 Monate: 2,60% 48 Monate: 3,20% 60 Monate: 3,85% Zinssatz in % bei j&#228;hrlicher Auszahlung 36 Monate: 2,65% 48 Monate: 3,25% 60 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wir m&ouml;chten Sie darauf aufmerksam machen, dass die Bank of Scotland ab dem 29.07.2010 eine &Auml;nderung im Bereich des Festgeldangebots vornimmt.</p>
<p>Die neuen Konditionen lauten wie folgt:</p>
<p>Zinssatz in % bei monatlicher Auszahlung<br />
36 Monate: 2,60%<br />
48 Monate: 3,20%<br />
60 Monate: 3,85%</p>
<p>Zinssatz in % bei j&auml;hrlicher Auszahlung<br />
36 Monate: 2,65%<br />
48 Monate: 3,25%<br />
60 Monate: 3,90%</p>
<p><a href="../../../../../bank_of_scotland_tagesgeld.htm" target="_blank"><img src="http://www.financeads.net/tb.php?t=10651V26611475B" alt="" /></a></p>
<p>
&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://finanzfragen.de/bank-of-scotland-andert-festgeldkonditionen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Credit Europe Bank N.V Festgeldänderung</title>
		<link>http://finanzfragen.de/credit-europe-bank-n-v-festgeldanderung/</link>
		<comments>http://finanzfragen.de/credit-europe-bank-n-v-festgeldanderung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 20:31:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Festgeld News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finanzfragen.de/?p=623</guid>
		<description><![CDATA[Die Credit Europe Bank N.V. &#228;ndert ab 28. Juli 2010 die Zinsen f&#252;r das 7 und 10 Jahre Festgeld. Die Zinss&#228;tze ab 28.07. lauten wie folgt: &#160; 3 Monate 1,50% p.a.&#160;&#160;&#160; 6 Monate 1,50% p.a.&#160;&#160;&#160; 9 Monate 1,50% p.a.&#160;&#160;&#160; 12 Monate 1,50% p.a.&#160;&#160;&#160; 24 Monate 2,00% p.a. 3 Jahre 3,00% p.a. 4 Jahre 3,00% p.a. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die<span style="text-decoration: underline;"> </span><a href="/crediteurope_festgeld.htm">Credit Europe Bank N.V. </a>&auml;ndert ab 28. Juli 2010 die Zinsen f&uuml;r das 7 und 10 Jahre Festgeld. Die Zinss&auml;tze ab 28.07. lauten wie folgt:<br />
&nbsp; <br />
3 Monate 1,50% p.a.&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br />
6 Monate 1,50% p.a.&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br />
9 Monate 1,50% p.a.&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br />
12 Monate 1,50% p.a.&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br />
24 Monate 2,00% p.a.<br />
3 Jahre 3,00% p.a.<br />
4 Jahre 3,00% p.a.<br />
5 Jahre 3,25% p.a.<br />
7 Jahre 4,00% statt bisher 4,25% p.a.<br />
10 Jahre 4,25% statt bisher 4,50% p.a.</p>
<p><a target="_blank" href="../../../../../crediteurope_festgeld.htm"><img alt="" src="../../../../../Banken/credit_europe_bank.jpg" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://finanzfragen.de/credit-europe-bank-n-v-festgeldanderung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Credit Europe Bank N.V. ändert Zinsen</title>
		<link>http://finanzfragen.de/credit-europe-bank-n-v-andert-zinsen/</link>
		<comments>http://finanzfragen.de/credit-europe-bank-n-v-andert-zinsen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 20:29:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Festgeld News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finanzfragen.de/?p=619</guid>
		<description><![CDATA[Die Credit Europe Bank N.V. senkt ab 22. Juni 2010 die Zinsen f&#252;r ihr 3 &#38; 6 Monate Festgeld. Die aktuellen Sparkonditionen sind wie folgt: Tagesgeldangebote der Credit Europe Bank N.V. Bestandskunden 1,50% p.a. &#160;&#160;&#160; Neukunden 1,50% p.a. Mindestbetrag: &#8364; 1,00 Stand: 08.09.2009 bis auf Weiteres Festgeldangebote der Credit Europe Bank N.V.&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 3 Monate 1,50% [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Credit Europe Bank N.V. senkt ab 22. Juni 2010 die Zinsen f&uuml;r ihr 3 &amp; 6 Monate Festgeld.</p>
<p></p>
<p>
Die aktuellen Sparkonditionen sind wie folgt:</p>
<p>Tagesgeldangebote der Credit Europe Bank N.V.<br />
Bestandskunden<br />
1,50% p.a.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br />
Neukunden<br />
1,50% p.a.<br />
Mindestbetrag: &euro; 1,00<br />
Stand: 08.09.2009 bis auf Weiteres</p>
<p>Festgeldangebote der Credit Europe Bank N.V.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br />
3 Monate 1,50% p.a.&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br />
6 Monate 1,50% p.a.&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br />
9 Monate 1,50% p.a.&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br />
12 Monate 2,10% p.a.&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br />
24 Monate 2,00% p.a.<br />
3 Jahre 3,00% p.a.<br />
4 Jahre 3,00% p.a.<br />
5 Jahre 3,25% p.a.<br />
7 Jahre 4,25% p.a.*<br />
10 Jahre 4,50% p.a.*</p>
<p>Mindesteinlage von &euro; 2.500,-. Stand: 22.06.2010 bis auf Weiteres</p>
<p>* Bei einer Mindesteinlage von &euro; 20.000,&#8211; besteht die M&ouml;glichkeit der monatlichen Zinsgutschrift.</p>
<p><a target="_blank" href="../../../../../crediteurope_festgeld.htm"><img alt="" src="../../../../../Banken/credit_europe_bank.jpg" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://finanzfragen.de/credit-europe-bank-n-v-andert-zinsen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bank of Scotland: Zinssenkung Tagesgeld</title>
		<link>http://finanzfragen.de/bank-of-scotland-zinssenkung-tagesgeld/</link>
		<comments>http://finanzfragen.de/bank-of-scotland-zinssenkung-tagesgeld/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 16:12:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tagesgeld News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finanzfragen.de/?p=612</guid>
		<description><![CDATA[Die Bank of Scotland hat eine Zins&#228;nderung f&#252;r Ihr Tagesgeldkonto vorgenommen. Der Zinssatz wird mit Wirkung zum 10.06.2010 auf 2,0% gesenkt. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Bank of Scotland hat eine Zins&auml;nderung f&uuml;r Ihr Tagesgeldkonto vorgenommen. Der Zinssatz wird mit Wirkung zum 10.06.2010 auf 2,0% gesenkt.</p>
<table cellspacing="1" cellpadding="0" border="0" id="Vergelich Festgeldanlagen">
<tbody>
<tr>
        </tr>
<tr>
<td class="bank">
<p><a href="../../../../../bank_of_scotland_tagesgeld.htm" target="_blank"><img src="http://www.financeads.net/tb.php?t=10651V26611475B" alt="" /></a></p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://finanzfragen.de/bank-of-scotland-zinssenkung-tagesgeld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1822direkt Bank passt beim Tagesgeldkonto</title>
		<link>http://finanzfragen.de/1822direkt-bank-passt-beim-tagesgeldkonto/</link>
		<comments>http://finanzfragen.de/1822direkt-bank-passt-beim-tagesgeldkonto/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 09:52:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tagesgeld News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finanzfragen.de/?p=609</guid>
		<description><![CDATA[Die 1822direkt Bank&#160; passt beim Tagesgeldkonto 1822direkt-ZinsCash zum 04.06.2010 die Verzinsung an. Die variable Verzinsung betr&#228;gt: 1,60% p.a. bis 100.000 Euro 1,30% p.a. von 100.000,01 Euro bis 500.000 Euro 0,50% p.a. &#252;ber 500.000 Euro Die Verzinsung gilt nur f&#252;r Einlagen, welche nicht von der Frankfurter Sparkasse oder der 1822direkt auf dieses Konto &#252;berwiesen werden und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die <a href="/1822direkt_tagesgeld.htm" target="_blank">1822direkt Bank&nbsp;</a> passt beim Tagesgeldkonto 1822direkt-ZinsCash zum 04.06.2010 die Verzinsung an.</p>
<p>Die variable Verzinsung betr&auml;gt:</p>
<p>1,60% p.a. bis 100.000 Euro<br />
1,30% p.a. von 100.000,01 Euro bis 500.000 Euro 0,50% p.a. &uuml;ber 500.000 Euro</p>
<p>Die Verzinsung gilt nur f&uuml;r Einlagen, welche nicht von der Frankfurter Sparkasse oder der 1822direkt auf dieses Konto &uuml;berwiesen werden und nicht bei der 1822direkt angelegt waren. Bei dem 1822direkt-ZinsCash handelt es sich um ein Produktangebot f&uuml;r Kunden, die in den letzten sechs Monaten kein Tagesgeldkonto bei der 1822direkt gef&uuml;hrt haben.</p>
<p><a target="_blank" href="/1822direkt_tagesgeld.htm"><img alt="" src="http://banners.webmasterplan.com/view.asp?ref=276262&amp;site=3064&amp;b=16" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://finanzfragen.de/1822direkt-bank-passt-beim-tagesgeldkonto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bank of Scotland: 30 Euro Startguthaben von 01.06.2010 bis 30.06.2010</title>
		<link>http://finanzfragen.de/bank-of-scotland-30-euro-startguthaben-von-01-06-2010-bis-30-06-2010/</link>
		<comments>http://finanzfragen.de/bank-of-scotland-30-euro-startguthaben-von-01-06-2010-bis-30-06-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 09:48:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Festgeld News]]></category>
		<category><![CDATA[Zinserhöhungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finanzfragen.de/?p=607</guid>
		<description><![CDATA[Als exklusives Angebot erh&#246;ht die Bank of Scotland vom 01.06.2010 bis zum 30.06.2010 das Startguthaben von 20 EUR auf 30 EUR! Das TAGESGELD der Bank of Scotland Aktuell bis zu: 2,10% Zinsen p.a. Konto er&#246;ffnen Ihre Tagesgeldvorteile: * Keine Sternchentexte * Keine Mindesteinlage * Kostenlose Kontof&#252;hrung]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als exklusives Angebot erh&ouml;ht die Bank of Scotland vom 01.06.2010 bis zum  30.06.2010 das Startguthaben von 20 EUR auf 30 EUR!</p>
<p>Das TAGESGELD der Bank of Scotland  Aktuell bis zu: 2,10% Zinsen p.a. Konto er&ouml;ffnen Ihre Tagesgeldvorteile:      * Keine Sternchentexte     * Keine Mindesteinlage     * Kostenlose Kontof&uuml;hrung</p>
<p><a href="../../../../../bank_of_scotland_festgeld.htm" target="_blank" class="noimg"><img height="30" width="88" border="0" src="http://www.financeads.net/tb.php?t=10651V26611462B" alt="Festgeld<br />
Bank of Scotland" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://finanzfragen.de/bank-of-scotland-30-euro-startguthaben-von-01-06-2010-bis-30-06-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
