Festgeld
Die besten Festgeldangebote mit den höchsten Zinsen bei verschiedenen Anlagesummen.
| 2.500 Euro | 5.000 Euro | 10.000 Euro | 25.000 Euro | ||
| 3 Monate | |||||
| 1,50% p.a. | 1,50% p.a. | 1,50% p.a. | 1,50% p.a. | ||
| 6 Monate | |||||
| 1,50% p.a. | 1,50% p.a. | 1,50% p.a. | 1,50% p.a. | ||
| 12 Monate | |||||
| 1,75% p.a. | 1,75% p.a. | 1,75% p.a. | 1,75% p.a. | ||
| 24 Monate | |||||
| 2,10% p.a. | 2,10% p.a. | 2,10% p.a. | 2,10% p.a. | ||
| 36 Monate | |||||
| 3,00% p.a. | 3,00% p.a. | 3,00% p.a. | 3,00% p.a. | ||
| 48 Monate | |||||
| 3,50% p.a. | 3,50% p.a. | 3,50% p.a. | 3,50% p.a. | ||
| 60 Monate | |||||
| 3,25% p.a. | 3,25% p.a. | 3,25% p.a. | 3,25% p.a. | ||
| 72 Monate | |||||
| 3,50% p.a. | 3,50% p.a. | 3,50% p.a. | 3,50% p.a. | ||
| 84 Monate | |||||
| 4,25% p.a. | 4,25% p.a. | 4,25% p.a. | 4,25% p.a. | ||
Zinsen auf einem Festgeldkonto sind während der kompletten Laufzeit festgeschrieben. Dies hat den Vorteil der Planungssicherheit. Bei einer Verlängerung der Geldanlage nach Ende der Laufzeit gelten meist die dann gültigen Zinssätze der jeweiligen Bank. Um einer automatischen Wiederanlage nach Ablauf des Anlagezeitraums zu widersprechen, empfiehlt es sich frühzeitig per Fax den Auftrag zu erteilen, den Betrag nach Laufzeitende auf das Tagesgeldkonto zu überweisen. Denken Sie an die Einreichung eines Freistellungsauftrags, damit Sie die gesamten Zinsen zu erhalten. Ausländische Banken verfügen meist nur über eineneine begrenzte Einlagensicherung. Prüfen Sie daher umbedingt die Einlagensicherung der jeweiligen Bank bevor Sie Gelder transferieren. Alle Angaben ohne Gewähr.

